# Datos de electricidad

| **Indicador**                                                                                                   | **Resolución Espacial**                        | **Resolución Temporal**           | **Utilidad principal para la toma de decisiones climáticas**                                                                                                                                                                                                                                                    | **Ejemplos de Datos Existentes**                                                                                                                                                                                           |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Producción de electricidad por fuente de combustible.**                                                       | **Nacional o regional**                        | **Diaria o anual**                | **Comprender las trayectorias y emisiones de la generación eléctrica a lo largo del tiempo.**                                                                                                                                                                                                                   | [**IEA**](https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD\&year=2015\&category=Energy%20supply\&indicator=TPESbySource\&mode=chart\&categoryBrowse=false)                                                                    |
| **Características de las centrales eléctricas (edad, nombre, capacidad, geolocalización, tipo de combustible)** | **Nivel de centrales eléctricas**              | **Última información disponible** | **Entender los impactos de las centrales eléctricas locales y la vulnerabilidad de las centrales individuales.**                                                                                                                                                                                                | [**Base**](https://resourcewatch.org/data/explore/a86d906d-9862-4783-9e30-cdb68cd808b8) **Global de Datos de Plantas de Energía**                                                                                          |
| **Generación de centrales eléctricas (mWh)**                                                                    | **Nivel de centrales eléctricas**              | **Anual**                         | **Comprender la generación de electricidad a partir de unidades individuales permite una mejor modelación y planificación de las transiciones de energía**                                                                                                                                                      | [**EIA**](https://www.eia.gov/electricity/data/eia923/) **(sólo EEUU)**                                                                                                                                                    |
| **Estructura de propiedad de la central eléctrica.**                                                            | **Nivel de centrales eléctricas**              | **Diaria o anual**                | **Evaluar la gobernanza del sector eléctrico y el cumplimiento corporativo de objetivos climáticos.**                                                                                                                                                                                                           | [**EIA**](https://www.eia.gov/electricity/data/eia923/) **(sólo EEUU)**                                                                                                                                                    |
| **Emisiones de CO2**                                                                                            | **Nivel de centrales eléctricas**              | **Diaria o anual**                | **Comprender las emisiones de CO2 de centrales eléctricas individuales proporciona los datos granulares necesarios para evaluar el papel de centrales eléctricas específicas en el cumplimiento de objetivos climáticos y energéticos, y ayuda con la implementación de políticas de contabilidad de carbono.** | [**EPA**](https://ghgdata.epa.gov/ghgp/main.do) **(sólo EEUU),** [**CEA**](http://www.cea.nic.in/tpeandce.html) **(sólo India)**                                                                                           |
| **Emisiones de contaminantes del aire (PM, SO2, NO2)**                                                          | **Nivel de centrales eléctricas**              | **Diaria o anual**                | **Comprender cómo contribuye el sector eléctrico a la contaminación del aire local, el costo del control de la calidad del aire**                                                                                                                                                                               | <p><a href="https://www.eia.gov/electricity/data/eia923/"><strong>EIA</strong></a> <strong>(EEUU)</strong></p><p><a href="http://prtr.eea.europa.eu/"><strong>E-PRTR</strong></a> <strong>(Europa, 33 países)</strong></p> |
| **Consumo de agua para generación eléctrica (miles de metros cúbicos / MWh).**                                  | **Nivel de centrales eléctricas**              | **Diaria o anual**                | **Comprender los riesgos climáticos y las vulnerabilidades en el sector eléctrico a partir de la escasez de agua producida por el clima**                                                                                                                                                                       | [**EIA**](https://www.eia.gov/electricity/data/water/) **(EEUU)**                                                                                                                                                          |
| **Cortes de energía y razones**                                                                                 | **A nivel nacional y de centrales eléctricas** | **Diaria o anual**                | **Comprender los riesgos climáticos y las vulnerabilidades en el sector eléctrico.**                                                                                                                                                                                                                            | [**CEA**](http://www.cea.nic.in/opm.html) **(sólo India)**                                                                                                                                                                 |
| **Factores de emisión promedio de la red.**                                                                     | **Nacional o regional**                        | **Últimos datos**                 | **Evaluar/ estimar emisiones a causa de generación eléctrica.**                                                                                                                                                                                                                                                 | [**EPA**](https://www.epa.gov/energy/emissions-generation-resource-integrated-database-egrid) **(sólo EEUU)**                                                                                                              |

**Datos sobre energía estacionaria (además de la electricidad)**

| **Indicador**                                                                                             | **Resolución Espacial** | **Resolución Temporal** | **Utilidad principal para la toma de decisiones climáticas**                     | **Ejemplos de Datos Existentes**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Consumo y venta de combustible (líquido/ gas / biomasa).**                                              | **Nacional**            | **Anual**               | **Comprender las emisiones en el sector energético**                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Datos de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles fósiles.**                           | **Nacional**            | **Anual**               | **Comprender las emisiones en el sector energético.**                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Consumo y venta de energía adquirida (electricidad, calefacción/ refrigeración urbana, CHP)**           | **Nacional**            | **Anual**               | **Comprender las emisiones en el sector energético.**                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Porcentaje de energías renovables en el uso y generación total de energía.**                            | **Nacional**            | **Anual**               | **Comprender las emisiones y el progreso hacia objetivos de energía renovable.** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Cantidad de subsidios a la energía por tipo de combustible y por unidad de PBI (producción y consumo)** | **Nacional**            | **Anual**               | **Comprender la política y la economía de la reducción de emisiones.**           | <p><strong>Perspectiva energética mundial de la</strong> <a href="https://www.iea.org/statistics/resources/energysubsidies/"><strong>Agencia Internacional de Energía</strong></a> <strong>(cubre sólo los subsidios de transferencia de precios)</strong></p><p><strong>Inventario de la OCDE de medidas de apoyo para combustibles fósiles</strong></p><p><a href="https://www.iisd.org/gsi/what-we-do/focus-areas/energy-subsidies-data"><strong>Iniciativa de Subsidios Globales</strong></a></p> |
