> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://open-data-charter.gitbook.io/guia-de-apertura-de-datos-de-cambio-climatico/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://open-data-charter.gitbook.io/guia-de-apertura-de-datos-de-cambio-climatico/tipos-de-datos-prioritarios/datos-agricolas.md).

# Datos agrícolas

| **Indicador**                                                    | **Resolución Espacial** | **Resolución Temporal** | **Utilidad principal para la toma de decisiones climáticas**                                                                    | **Ejemplos de Datos Existentes**                                                                                                                                            |
| ---------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Superficie por uso agrícola del terreno.**                     | **Nacional**            | **Anual**               | **Comprender las emisiones del sector agrícola y los cambios en los ecosistemas que podrían influir en los impactos del clima** | [**FAOSTAT**](http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL)                                                                                                                       |
| **Consumo de agua por producto.**                                |                         |                         | **Informar variedades de cultivos resistentes a la sequía y resilientes**                                                       |                                                                                                                                                                             |
| **Niveles de agua subterránea**                                  | **Por pozo**            | **Semanalmente**        | **Componente principal en la evaluación de falta de agua**                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| **Existencias de carbono en suelo**                              | **20 km**               | **5-10 años**           | **Evaluar la captura de carbono del suelo y su consecuente calidad para la producción agrícola**                                |                                                                                                                                                                             |
| **Intensidad de emisión de productos agrícolas**                 | **Nacional**            | **Anual**               | **Comprender emisiones del sector agrícola.**                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| **Producción de cultivos y datos sobre variedades de cultivos.** | **Nacional**            | **Anual**               | **Entender los posibles impactos del cambio climático en la producción de cultivos.**                                           |                                                                                                                                                                             |
| **Inventarios de ganado**                                        | **Nacional**            | **Anual**               | **Estimar la contribución de la producción ganadera al cambio climático y la vulnerabilidad de los medios de vida de pastoreo** | [**FAOSTAT**](http://www.fao.org/faostat/en/)**,** [**USDA**](https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_Subject/index.php?sector=ANIMALS%20&%20PRODUCTS) **(Estados Unidos)** |
